項目名稱 | 秦皇島市海港區石門寨片區污水治理工程 | ||
施工時間 | 2016年9月 | 完工時間 | 2017年 |
項目地址 | 秦皇島市海港區石門寨高井村、順城村 | ||
項目概況 | 項目位于海港區石門寨鎮,針對高井、順城兩個村生活污水進行處理。共建設HT-MSD移動式污水處理站2座。規模均為500m3/d。出水達到《城鎮污水處理廠排放標準》(GB18918-2002)中的一級A標準。 | ||
治理方案 | 建設管網統一收集處理,達標后排放至儲水箱,供市政用水及農田灌溉 | ||
技術應用 | 污水處理站采用A2/O+MBR一體化膜生物反應處理設備,整套裝置一體化設計,占地面積小,同步脫氮除磷,污泥產量少,智能化控制,運行操作簡單,無需人員值守。地上式安裝,設備保溫設計,保證冬季穩定運行,出水水質穩定達到達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A排放標準。 | ||
治理效果 | 出水水質穩定達到達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A排放標準。 |
誠信檔案 |
![]() ![]() |
會員 |
![]() ![]() |
聯系人 | 張(女士) |
即時通訊 |
![]() |
電話 | ![]() |
地區 | 河北 秦皇島市 |
地址 | 中國秦皇島市經濟技術開發區數谷騰園31號樓 |