LB-5200TOX生物毒性水質在線分析儀基于發光細菌綜合毒性原理而開發,滿足ISO 11348-3的標準要求。其具有連續、快速、自動監測等特點,同時其極高的靈敏度能直接、客觀的反映水體對生物的急性綜合毒性,為水質環境的監測預警提供重要的技術支持。
測量方法:發光細菌法
水中只要有毒物質,發光菌的光就會減弱
水中有毒物質都可以檢測出來的
原理簡述:
發光細菌急性毒性原理,在生物毒性水質在線分析儀是以凍干粉復蘇的發光細菌作為生物感應器的檢測系統。發光細菌在新陳代謝時發光,若代謝過程被影響,就會導致發光強度的變化。水樣中的毒性物質會抑制代謝過程,通過測量發光細菌與水樣接觸后發光強度的減弱來評價水質中毒性強弱。
發光細菌法水質在線監測儀技術參數
■ | 分析量程 | -100%~100% | ||
■ | 分辨率 | 1% | ||
■ | 重復性 | <3% | ||
■ | 分析儀時間 | 小于60分鐘/組 | ||
■ | 分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天最多24組 | |
間 隔 | 按設置間隔運行 0—9999分鐘 | |||
手 動 | 手動分析 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制;干接點控制 | |||
■ | 標定方式 | 間隔次數 | 按分析累加次數進行間隔標定 | |
間隔天數 | 按運行天數進行間隔標定 | |||
手 動 | 手動標定 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 | |
手 動 | 手動清洗 | |||
■ | 報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | ||
■ | 數 據 | 可選0-10V、0-20mA或4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | RS232或RS485接口 標準MODBUS協議 | ||
■ | 存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業熱敏打印機(選配) | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環境 | 10—25℃,濕度<90%(無凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 10—25℃ | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環及留存;自動反吹洗精密過濾系統(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1650×530×430mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
生物毒性水質在線分析儀適用于:河流湖泊、地表水、飲用水、自來水、工業污水、醫院廢水等。
特別說明:為保護客戶權益,我公司不在網站上做任何報價,以上內容價格圖片僅為推廣使用,不具備參考價值,根據不同客戶的現場環境及不同需求有不同類型水質在線分析儀可選擇,具體價格請電詢,以報價單為準。